Ахмат — Динамо Махачкала. Премьер-Лига, 29-й тур, регулярный сезон, 10.05.2026 17:15
Форма команд
Ахмат нестабилен, но одержал уверенную победу над Пари НН (2:0) в последнем туре, прервав безвыигрышную серию.
Динамо Махачкала находится в кризисном состоянии: за 5 последних встреч — 4 поражения и неудовлетворительная конвертация моментов
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
| 2 | Реал Мадрид | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 |
| 3 | Вильярреал | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 35 | 19 | 7 | 9 | 58 | 37 | +21 | 64 |
| 5 | Бетис | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 |
| 6 | Сельта | 35 | 12 | 12 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 |
| 7 | Хетафе | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 |
| 8 | Атлетик | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 9 | Реал Сосьедад | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 43 |
| 10 | Осасуна | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 11 | Райо Вальекано | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 12 | Севилья | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 |
| 13 | Эльче | 35 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 39 |
| 14 | Валенсия | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 15 | Эспаньол | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 39 |
| 16 | Мальорка | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
| 17 | Жирона | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 18 | Алавес | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 19 | Леванте | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 | 36 |
| 20 | Реал Овьедо | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 | 28 |
Травмы
Информации о критических потерях нет, состав оптимальный.
Проблем с составом нет, однако глубина скамейки не позволяет ротировать состав для улучшения качества игры.
Личные встречи
История очных противостояний характеризуется напряженной борьбой и редкими голами, часто решает один точный удар
Анализ коэффициентов
Оценки ставок указывают на осторожность: П1 за 2.60 и 2.51 на ТБ2.5 намекают на вероятный низовой матч
Прогноз на матч
Хотя статистика указывает на низовой тренд, котировка 2.51 придает ставке на ТБ 2.5 статус ‘value’.
Ставка: ТБ 2.5
Коэффициент: 2,51
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








